销售热线:400-820-3528    ENGLISH
防伪识别 | 科研中心 | 客户服务
首 页
企业介绍
产品展区
样本下载
索兰坡动态
在线订购
联系我们  
通用阀系列
蝶 阀
闸 阀
球 阀
止回阀
截止阀
水力控制阀
特殊阀系列
电站阀
氧化铝专用阀
气体专用阀
调节阀系列
电动调节阀
气动调节阀
自力式调节阀
执行机构及附件
 
 
产品详细
 
角式放料阀
产品描述
  除了生产平底放料阀和管接放料阀外,本公司还设计、生产的角式放料阀。角式放料阀使用方便,便于维修和更换内件,在产生结疤的情况下,更容易去除结疤,保证阀门启闭效果。深受国内氧化铝生产厂家好评。


序号No. 零件名称Accessory name 材质Material
1 放料口Flange ASTM A105
2 阀座Seat ASTM A105+STL(YG)
3 垫片Gasket 柔性石墨+不锈钢Flexible graphite+stainless steel
4 阀瓣Disc ASTM A105+STL(YG)
5 阀体Body ASTM A216-WCB
6 填料Packing 柔性石墨Flexible Graphite
7 阀杆Stem ASTM A276-420
8 阀盖Bonnet ASTM A216-WCB
9 阀杆螺母Stem nut B150 C61900
10 手轮Hand wheel FCD450


DN/规格Specification D K Z-Φ d C-f D0 H
mm in 手动Manual 齿轮Gear
Fb44/544Y-10C(RF)
80 3 200 160 8-18 132 20-2 250 700  
100 4 220 180 8-18 156 22-2 300 700  
125 5 250 210 8-18 184 22-2 350 730  
150 6 285 240 8-22 211 24-2 400 880  
200 8 340 295 8-22 266 24-2 400 970 990
250 10 395 350 12-22 319 26-2 450 1120  
300 12 445 400 12-22 370 26-2 500 1230 1725
350 14 505 460 16-22 429 26-2 500   1880
400 16 565 515 16-26 480 26-2 600   2045
450 18 615 565 20-26 530 28-2 600   2140
500 20 670 620 20-26 582 28-2 700   2210
600 24 780 725 20-30 682 34-2 700   2325
Fb44/544Y-16C(RF)
80 3 200 160 8-18 132 20-2 250 700  
100 4 220 180 8-18 156 22-2 300 775  
125 5 250 210 8-18 184 22-2 350 700  
150 6 285 240 8-22 211 24-2 400 730  
200 8 340 295 12-22 266 24-2 400 970 990
250 10 405 355 12-26 319 26-2 450 1120  
300 12 460 410 12-26 370 28-2 500 1230 1725
350 14 520 470 16-26 429 30-2 500   1880
400 16 580 525 16-30 480 32-2 600   2045
450 18 640 585 20-30 548 40-2 600   2140
500 20 715 650 20-33 609 44-2 700   2210
600 24 840 770 20-36 720 54-2 700   2325
Fb44/544Y-20(150lb)(RF)
80 3 190 152.5 4-18 127 19.5-2 250 700  
100 4 230 190.5 8-18 157.5 22-2 300 700  
125 5 255 216 8-22 186 24-2 350 730  
150 6 280 241.5 8-22 216 25.5-2 400 880  
200 8 345 298.5 12-22 270 29-2 400 970 990
250 10 405 362 12-26 324 30-2 450 1120  
300 12 485 432 12-26 381 32-2 500 1230 1725
350 14 535 476 12-29.5 413 35-2 500   1880
400 16 600 540 16-29.5 470 37-2 600   2045
450 18 635 578 16-32.5 533.5 40-2 600   2140
500 20 700 635 20-32.5 584.5 43-2 700   2210
600 24 815 749.5 20-35.5 692.5 48-2 700   2325
 
 
首 页  |  企业介绍  |  产品展区  |  样本下载  |  索兰坡动态  |  在线订购  |  联系我们
索兰坡智能科技(上海)有限公司
地 址:上海浦东新区杨莲路163号  电 话:021-68943288  传 真:021-58918749  邮 编:201204  E-mail:sales@kefavalve.com
 
沪ICP备2021021724号-1